De la 1 august 2024, 200 de kilometri de autostrăzi din Slovacia sunt scutiti de taxă pentru mașinile mai mici de 3,5 tone. Este vorba de autostrăzile ocolitoare ale unor mari orașe precum Bratislava, Nitra, Košice, Prešov, Poprad, Čadka și Žilina.
Ce beneficii aduce această măsură?
Mai mult confort și flexibilitate pentru șoferi: acum pot evita traficul aglomerat din orașele mari fără să plătească în plus.
Reducerea poluării: cu mai puține mașini blocate în traficul din orașe, calitatea aerului se va îmbunătăți.
Care sunt noile secțiuni de drum fără taxă?
Mai jos găsești principalele porțiuni de autostrăzi pe care le pot folosi mașinile <3,5 tone fără plata vinietei:
Începutul secțiunii | Traversare | Sfârșitul secțiunii | Traversare |
Lista secțiunilor de pe autostrada D1 | |||
Bratislava-Pečňa | D1, D2, I/61 | Bratislava-Východ | D1, D4 |
Žilina | D1, D3 | Žilina-Sud | D1 |
Poprad-Vest | D1, III/3082 | Poprad-Est | D1, I/66 |
Prešov-Vest | D1, R4, I/18, II/546, MC | Prešov-Sud | D1, I/68, III/3445 |
Košice-Nord | D1, I/20, III/3339 | Rozhanovce | D1, R4 |
Lista secțiunilor de pe autostrada D2 | |||
Stupava | D2, D4 | Bratislava-Jarovce | D2, D4 |
Lista secțiunilor de pe autostrada D3 | |||
Žilina | D1, D3 | Žilina-Nord | D3, I/11 |
Lista secțiunilor de pe autostrada D4 | |||
Bratislava-Záhorská Bystrica | D4, I/2 | Bratislava-Devínska Nová Ves | D4, II/505, MC |
Bratislava-Jarovce | D2, D4 | Bratislava-Rača | D4, II/502 |
Lista tronsoanelor de pe autostrada R1 | |||
Nitra-Vest | R1, R1A, III/1674 | Nitra-Východ | R1, I/51 |
Hronská Breznica | R1, I/51, III/2461 | Hronská Dúbrava | R1, III/2492 |
Banská Bystrica-Kremnička | R1, I/69 | Banská Bystrica-Východ | R1, I/66 |
Lista tronsoanelor de pe autostrada R1A | |||
Nitra-Vest | R1, R1A, III/1674 | Nitra-Drazovce | R1A, I/51, I/64 |
Lista tronsoanelor de pe autostrada R2 | |||
Bánovce nad Bebravou-West | R2, I/9, II/516 | Brezolupy | R2, I/9 |
Ožďany-Západ | R2, I/16 | Ožďany-Babin Most-Východ | R2, I/16 |
Figa-Vest | R2, I/16 | Tornaľa-Vychod | R2, I/16 |
Lista tronsoanelor de pe autostrada R3 | |||
Tvrdošín-Sever | R3, I/59 | Reedy | R3, I/59 |
Termenul limită superior | R3, I/59 | Castelul Orava | R3, I/59 |
Štubňa de sus-Nord | R3, I/65 | Štubňa de sus-Sud | R3, I/65 |
Lista tronsoanelor de pe autostrada R4 | |||
Svidník-Sud | R4, I/21 | Svidník-Nord | R4, I/21, III/3537 |
Prešov-Nord | R4, I/68 | Prešov-Vest | R4, D1 |
Košice Olšany | R4, I/19, III/3324 | Rozhanovce | D1, R4 |
Lista tronsoanelor de pe autostrada R7 | |||
Bratislava-Nivy | D1, R7, I/61 | Bratislava-Sud | D4, R7 |
Cum recunoști secțiunile de drum gratuite?
Porțiunile gratuite sunt semnalizate prin indicatoare de circulație dedicate. Prin urmare vei ști exact unde începe și unde se termină secțiunea de drum fără taxă.
Harta completă a drumurilor din Slovacia
Mai jos poți consulta harta completă a drumurilor cu și fără taxă din Slovacia pentru a-ți planifica mai bine traseul.
Îți reamintim că, începând din august, pentru tranzitul ocazional al Slovaciei sunt disponibile și viniete pentru 1 zi pentru vehiculele de până la 3,5 tone.