Dacă transportați marfă prin Belgia, e bine să știți că, începând cu 1 iulie 2025, tarifele pe kilometru vor crește în regiunile Flandra și Bruxelles. Pentru camioanele cu motoare termice, creșterea medie este de aproximativ 4,51%.
Tariful pe kilometru este influențat de:
- Norma de poluare EURO a vehiculului.
- Regiunea în care este localizat drumul
- Masa maximă autorizată a vehiculului,
Tarife Flandra valabile de la 1 iulie 2025
FLANDRA – TARIFE VALABILE DE LA 1 IULIE 2025 – €/KM | ||||||
3,5-12 t | % | 12-32 t | % | > 32 t | % | |
EURO 0 | 0.158 | 7.48% | 0.268 | 7.20% | 0.301 | 7.12% |
EURO 1 | 0.158 | 7.48% | 0.268 | 7.20% | 0.301 | 7.12% |
EURO 2 | 0.158 | 7.48% | 0.268 | 7.20% | 0.301 | 7.12% |
EURO 3 | 0.132 | 9.09% | 0.242 | 7.56% | 0.275 | 7.42% |
EURO 4 | 0.089 | 8.54% | 0.2 | 8.11% | 0.233 | 7.87% |
EURO 5 | 0.074 | 8.82% | 0.184 | 7.60% | 0.217 | 7.43% |
EURO 6 | 0.06 | 9.09% | 0.171 | 8.23% | 0.204 | 7.94% |
ZEV | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Tarife Bruxelles valabile de la 1 iulie 2025
BRUXELLES AUTOSTRADA – TARIFE VALABILE DE LA 1 IULIE 2025 – €/KM | ||||||
3,5-12 t | % | 12-32 t | % | > 32 t | % | |
EURO 0 | 0.192 | 2.67% | 0.258 | 3.20% | 0.263 | 2.73% |
EURO 1 | 0.192 | 2.67% | 0.258 | 3.20% | 0.263 | 2.73% |
EURO 2 | 0.192 | 2.67% | 0.258 | 3.20% | 0.263 | 2.73% |
EURO 3 | 0.166 | 3.11% | 0.231 | 2.67% | 0.237 | 3.04% |
EURO 4 | 0.125 | 3.31% | 0.191 | 3.24% | 0.196 | 3.16% |
EURO 5 | 0.11 | 2.80% | 0.176 | 2.92% | 0.181 | 2.84% |
EURO 6 | 0.097 | 2.11% | 0.163 | 3.16% | 0.168 | 2.44% |
ZEV | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
BRUXELLES URBAN – TARIFE VALABILE DE LA 1 IULIE 2025 – €/KM | ||||||
3,5-12 t | % | 12-32 t | % | > 32 t | % | |
EURO 0 | 0.247 | 2.92% | 0.346 | 2.98% | 0.384 | 2.95% |
EURO 1 | 0.247 | 2.92% | 0.346 | 2.98% | 0.384 | 2.95% |
EURO 2 | 0.247 | 2.92% | 0.346 | 2.98% | 0.384 | 2.95% |
EURO 3 | 0.214 | 2.88% | 0.313 | 2.96% | 0.351 | 2.93% |
EURO 4 | 0.174 | 2.96% | 0.272 | 2.64% | 0.31 | 2.65% |
EURO 5 | 0.156 | 2.63% | 0.255 | 2.82% | 0.293 | 2.81% |
EURO 6 | 0.13 | 2.36% | 0.229 | 3.15% | 0.267 | 3.09% |
ZEV | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
Tarife Valonia – rămân în vigoare tarifele de la 1 Ianuarie 2025. Vedeți tarile în articolul de aici.
Comunicatul oficial este disponibil aici.
Cine plătește taxa pe kilometru în Belgia?
Taxa pe kilometru se aplică:
- Vehiculelor de marfă cu o greutate maximă admisă de peste 3,5 tone
- Vehiculelor din categoria N1 cu semiremorcă (caroserie cod BC).
Cum puteți plăti taxele de drum?
Toate vehiculele care circulă pe drumurile taxabile din Belgia (indiferent dacă sunt înmatriculate în Belgia sau în altă țară) trebuie să fie echipate cu un aparat de taxare. Acesta trebuie să fie în permanență activ când se circulă pe drumul din Belgia.
Vehiculele cu emisii zero sunt obligate să aibă acest aparat de taxare, chiar dacă beneficiază de tarife preferențiale (zero cenți/kilometru).
Pentru o gestionare mai ușoară a taxelor de drum, DKV Mobility vă pune la dispoziție DKV Box Europe – un singur dispozitiv care înlocuiește până la 9 aparate diferite și funcționează în 14 țări europene.
Avantajele DKV Box Europe:
- Plătiți taxele de drum în 14 țări din Europa;
- Beneficiați de reduceri: până la 13% în Belgia (tunelul Liefkenshoek), Franța și Italia (pentru membrii DKV Consorzio), și până la 50% în Spania;
- Personalizare în funcție de rutele tale;
- O singură factură pentru toate serviciile;
- Posibilitatea de a recupera TVA-ul;
- Comandă rapidă și suport dedicat.
Vreți șă aflați mai multe?
Scrieți-ne la dkv@smartdiesel.ro sau discutați cu un reprezentant de vânzări pentru detalii personalizate.