De la 1 ianuarie 2026, tarifele de drum pentru vehicule grele în Austria vor fi ajustate. Creșterea este moderată, în medie +7%, mai mică decât indexarea de anul trecut (10%). În acest articol găsești tarifele actualizate, un exemplu de calcul pe rută și sfaturi pentru planificarea costurilor.
1. Ce se schimbă din 2026?
- Majorarea medie: +7%
- Vehicule poluante: +6-9%
- Vehicule cu zero emisii: doar +1-2%
Austria rămâne una dintre țările cu tarife ridicate pentru taxele de drum, dar această creștere este mai mică decât anul trecut.
2. Cât vei plăti pentru camioanele de peste 40 tone?
Pentru camioanele de peste 40 tone, categoria EURO 6, clasa CO₂ 1, 5 axe, tariful net pe kilometru va fi:
0,5724 €/km (față de 0,5317 €/km în 2025).
Creșterea este de aproximativ 8%.
3. Exemplu calcul rută Nickelsdorf – Suben
Pe această rută, un camion din categoria de mai sus va plăti aproximativ 14 € + TVA în plus față de anul trecut.
Include aceste costuri în planificarea bugetului.
4. Tabel complet tarife de drum în Austria 2026
Sursă tarife: Tarife pentru taxa de autostradă GO | Taxa de drum GO pentru camioane, autobuze și campere grele
| Taxă de drum pentru vehicule cu masa totală maximă tehnic admisă de peste 3,5 tone | 2026 | ||||
| Tarife în Euro per kilometru, fără 20% TVA | 2 axe Categoria 2 | 3 axe Categoria 3 | 4 și mai multe axe Categoria 4+ | ||
| CAMION | Clasa 5 emisii CO₂ | zero emisii | 0.0587 | 0.0806 | 0.1189 |
| AUTOCAR | 0.0587 | 0.0806 | 0.1189 | ||
| CAMION | Clasa 4 emisii CO₂ | EURO VI | 0.2486 | 0.3440 | 0.5091 |
| AUTOCAR | – | – | – | ||
| CAMION | Clasa 3 emisii CO₂ | EURO VI | 0.2724 | 0.3788 | 0.5625 |
| AUTOCAR | – | – | – | ||
| CAMION | Clasa 2 emisii CO₂ | EURO VI | 0.2740 | 0.3810 | 0.5657 |
| AUTOCAR | – | – | – | ||
| CAMION | Clasa 1 emisii CO₂ | EURO VI | 0.2774 | 0.3856 | 0.5724 |
| AUTOCAR | 0.2642 | 0.3680 | 0.5466 | ||
| CAMION | Clasa 1 emisii CO₂ | EURO V sau EEV | 0.2924 | 0.4086 | 0.6024 |
| AUTOCAR | 0.2792 | 0.3910 | 0.5766 | ||
| CAMION | Clasa 1 emisii CO₂ | EURO IV | 0.3114 | 0.4296 | 0.6324 |
| AUTOCAR | 0.2982 | 0.4120 | 0.6066 | ||
| CAMION | Clasa 1 emisii CO₂ | EURO 0 – III | 0.3274 | 0.4536 | 0.6654 |
| AUTOCAR | 0.3142 | 0.4360 | 0.6396 | ||
5. Concluzii și recomandări
- Creșterea tarifelor în 2026 este mai moderată decât în 2025
- Vehiculele mai puțin poluante rămân avantajoase din punct de vedere al taxelor de drum.
- Planifică rutele din timp și verifică tarifele actualizate pentru a le putea transmite partenerilor de transport.

